Действующие цены на электроэнергию с 01 января 2025 года:
1) для потребителей города Костанай и районов Костанайской области:
— тариф для юридических лиц, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд – 29,14 тенге без НДС или 32,64 тенге с НДС;
-тариф для юридических лиц, производителей социально значимых продовольственных товаров СЗПТ – 29,14 тенге без НДС или 32,64 тенге с НДС;
— тариф для бюджетных организаций – 67,34 тенге без НДС или 75,42 тенге с НДС;
— тариф для физических лиц – 25,545 тенге без НДС или 28,61 тенге с НДС;
Дифференцированные тарифы по объемам потребления для физических лиц:
Тарифы, дифференцированные в зависимости от объемов потребления | ||
| без НДС | с НДС |
Тариф первого уровня для физических лиц, использующих электрические плиты в пределах установленной величины — 130 кВт.ч/чел.в мес; — 140 кВт.ч/чел.в мес для одиноко проживающих | 24,65 | 27,61 |
Тариф первого уровня для физических лиц, не использующих электрические плиты в пределах установленной величины — 100 кВт.ч/чел.в мес; — 110 кВт.ч/чел.в мес для одиноко проживающих | 23,92 | 26,79 |
Тариф второго уровня: — от 130 до 190 кВт.ч на 1 чел в мес. для использующих электрические плиты, — от 100 до 150 кВт.ч на 1 чел в мес. для не использующих электрические плиты; — свыше 140 кВт.ч на 1 чел в мес. для одиноко проживающих использующих эл.плиты — свыше 110 кВт.ч на 1 чел в мес. для одиноко проживающих не использующих эл.плиты | 30,65 | 34,33 |
Тариф третьего уровня: — свыше 190 кВт.ч на 1 чел в мес. для использующих электрические плиты; — свыше 150 кВт.ч на 1 чел в мес. для не использующих электрические плиты; | 38,31 | 42,91 |
2) для потребителей Аркалыкского РЭС (электроснабжение)
— тариф для юридических лиц, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд – 28,795 тенге без НДС или 32,25 тенге с НДС;
— тариф для бюджетных организаций – 90,65 тенге без НДС или 101,53 тенге с НДС;
— тариф для физических лиц – 19,90 тенге без НДС или 22,29 тенге с НДС;
Дифференцированные тарифы по объемам потребления для физических лиц:
Тарифы, дифференцированные в зависимости от объемов потребления | ||
| без НДС | с НДС |
Тарифы первого уровня | ||
Для потребителей, использующих электрические плиты, относятся жители домов, не подлежащих газификации, либо если проектом строительства или техническим паспортом на объект кондоминиума не предусмотрена его газификация в пределах установленной величины (до 130 кВт.ч./чел, в мес. включительно для потребителей, одиноко проживающие пенсионеры по возрасту, инвалиды, участники ВОВ и приравненные к ним лица, использующие электрические плиты за исключением лиц, имеющих в собственности более одного (жилого помещения (квартиры) (до 140 кВт.ч /чел в мес включительно) | 19,62 | 21,97 |
Тарифы второго уровня | ||
Для потребителей, использующих электрические плиты, относятся жители домов, не подлежащих газификации, либо если проектом строительства или техническим паспортом на объект кондоминиума не предусмотрена его газификация в пределах установленной величины (от 130 до 190 кВт. ч./чел, в мес. включительно) для потребителей, одиноко проживающие пенсионеры по возрасту, инвалиды, участники ВОВ и приравненные к ним лица, использующие электрические плиты за исключением лиц, имеющих в собственности более одного(жилого помещения (квартиры) (свыше 140 кВт. ч /чел в мес. включительно) | 23,88 | 26,75 |
Тарифы третьего уровня | ||
Для потребителей, использующих электрические плиты, относятся жители домов, не подлежащих газификации, либо если проектом строительства или техническим паспортом на объект кондоминиума не предусмотрена его газификацияв пределах установленной величины (свыше 190 кВт. ч./чел, в мес. включительно для потребителей, не использующие электрические плиты (свыше 150 кВт. ч./чел в мес. включительно) | 29,85 | 33,43 |
3) для потребителей города Житикара
— тариф для юридических лиц, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд – 27,21 тенге без НДС или 30,48 тенге с НДС;
— тариф для бюджетных организаций – 80,08 тенге без НДС или 89,69 тенге с НДС;
— тариф для физических лиц – 21,87 тенге без НДС или 24,49 тенге с НДС;
Дифференцированные тарифы по объемам потребления для физических лиц:
Тарифы, дифференцированные в зависимости от объемов потребления | ||
| без НДС | с НДС |
Тарифы первого уровня | ||
Для потребителей, использующих электрические плиты, либо проживающие в индивидуальных домах с автономным отоплением в пределах установленной величины (до 130 кВтч/чел. в месяц включительно) Для потребителей, одиноко проживающие пенсионеры по возрасту, инвалиды, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, использующие электрические плиты, за исключением указанных лиц, имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры) (до 140 кВт.ч/чел в месяц включительно) | 20,52 | 22,98 |
Для потребителей, не использующих электрические плиты в пределах установленной величины (до 100 кВт.ч/чел. в месяц включительно) Для потребителей, одиноко проживающие пенсионеры по возрасту, инвалиды, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, не использующие электрические плиты, за исключением указанных лиц, имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры) (до 110 кВт.ч/чел в месяц включительно) | 20,57 | 23,04 |
Тарифы второго уровня | ||
Для потребителей, использующих электрические плиты, либо проживающие в индивидуальных домах с автономным отоплением в пределах установленной величины (от 130 до 190 кВтч/чел. в месяц) Для потребителей, одиноко проживающие пенсионеры по возрасту, инвалиды, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, использующие электрические плиты, за исключением указанных лиц, имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры) (свыше 140 кВт.ч/чел в месяц) Для потребителей, не использующих электрические плиты в пределах установленной величины (от 100 до 150 кВт.ч/чел.в месяц) Для потребителей, одиноко проживающие пенсионеры по возрасту, инвалиды, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, не использующие электрические плиты, за исключением указанных лиц, имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры) (свыше 110 кВт.ч/чел в месяц включительно) | 26,23 | 29,38 |
Тарифы третьего уровня | ||
Для потребителей, использующих электрические плиты, либо проживающие в индивидуальных домах с автономным отоплением в пределах установленной величины (свыше 190 кВтч/чел. в месяц) Для потребителей, не использующих электрические плиты в пределах установленной величины (свыше 150 кВт.ч/чел.в месяц) | 32,79 | 36,72 |
4) для потребителей города Лисаковск
— тариф для юридических лиц, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд – 22,53 тенге без НДС или 25,23 тенге с НДС;
— тариф для бюджетных организаций –72,10 тенге без НДС или 80,75 тенге с НДС;
— тариф для физических лиц – 18,55 тенге без НДС или 20,78 тенге с НДС;
Дифференцированные тарифы по объемам потребления для физических лиц:
Тарифы, дифференцированные в зависимости от объемов потребления | ||
| без НДС | с НДС |
Тарифы первого уровня | ||
Для потребителей, использующих электрические плиты, к которым также относятся жители домов, не подлежащих газификации, либо если проектом строительства дома или техническим паспортом на объект кондоминиума не предусмотрена его газификация в пределах установленной величины (до 130 кВтч/чел. в месяц включительно) Для потребителей, отдельно для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, использующие электрические плиты, за исключением указанных лиц, имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры) (до 140 кВт.ч/чел в месяц включительно) | 17,24 | 19,31 |
Для потребителей, не использующих электрические плиты в пределах установленной величины (до 100 кВт.ч/чел. в месяц включительно) Для потребителей, отдельно для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, не использующих электрические плиты, за исключением указанных лиц, имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры) (до 110 кВт.ч/чел в месяц включительно) | 18,55 | 20,78 |
Тарифы второго уровня | ||
Для потребителей, использующих электрические плиты, к которым также относятся жители домов не подлежащих газификации, либо если проектом строительства дома или техническим паспортом на объект кондоминиума не предусмотрена его газификация в пределах установленной величины (от 130 до 190 кВтч/чел. в месяц) Для потребителей, одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, использующих электрические плиты, за исключением указанных лиц, имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры) (свыше 140 кВт.ч/чел в месяц) Для потребителей, не использующих электрические плиты в пределах установленной величины (от 100 до 150 кВт.ч /чел в месяц) Для потребителей, отдельно для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, не использующих электрические плиты, за исключением указанных лиц, имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры) (свыше 110 кВт.ч/чел в месяц включительно) | 22,26 | 24,93 |
Тарифы третьего уровня | ||
Для потребителей, использующих электрические плиты, к которым также относятся жители домов не подлежащих газификации, либо если проектом строительства дома или техническим паспортом на объект кондоминиума не предусмотрена его газификация в пределах установленной величины (свыше 190 кВтч/чел. в месяц) Для потребителей, не использующих электрические плиты в пределах установленной величины (свыше 150 кВт.ч/чел.в месяц) | 27,82 | 31,16 |
* При этом, к физическим лицам, использующим электрические плиты, относятся жители домов, не подлежащих газификации, либо если проектом строительства дома или техническим паспортом на объект кондоминиума не предусмотрена его газификация.
При применении трехуровневых тарифов к физическим лицам, использующим электрические плиты, приравниваются жители домов без централизованного горячего водоснабжения и жители ранее газифицированных домов, в которых система централизованного газоснабжения не функционирует, на основании информации теплоснабжающих, газоснабжающих организаций или местных исполнительных органов соответствующего региона.