| Информация о загрузке оборудования электрических сетей (I квартал 2020 года) | |
| | | | | |
| Наименование подстанции | Наименование фидера 10кВ; ТП, КТП | Наименование населенного пункта | мощность ТП, КТП, РП кВА | Коэффицент загрузки | |
|
| ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-015Б Ввод-1 Т-1 | | 250 | 51,0 | |
| Герцена 35 ИП Усманов | Герцена-37 на против К-8 | | | |
| мельница | | | |
| ЦОН | | | |
| ЭХЗ ГАЗ | | | |
| 2 СШ-0,4 кВ | | | |
| ИП «Алимби» | | | |
| Общежитие Лицея | | | |
| Герцена 35 Ввод-2 | | | |
| турецкий лицей № 2 | | | |
| Центр адапт. для женщин Герцена, 37 4-5 этаж | | | | |
| герцена 37 | | | | |
| турецкий лицей | | | | |
| ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-016 | Курганская, за складом Айгуль | 100 | 19,6 | |
| КТП-044 Ввод с ВЛ-10кВ РП-1_КТП-045 опора №16 | | 160 | 33,8 | |
| ПС 110/35/10 кВ Центральная | фидер 1 | | | | |
| фидер 2 | ул.Совхозная | | | |
| фидер 3 | | | |
| Фидер 4 СИП | | | | |
| КТП-045 (Арасан) Ввод-0,4 кВ | | 100 | 25,0 | |
| Ф-1 вл | Каирбекова Курганская | | | |
| Ф-2 вл | | | |
| АЗС | | | |
| Каирбекова 370Б Жилой дом | | | |
| ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-046/1 Ввод-1 Т-1 | | 400 | 35,7 | |
| герцена 50 | | | | |
| герцена 60 | | | | |
| герцена 52 | Герцена-60 | | | |
| герцена 58 | | | | |
| герцена 62 | | | | |
| Герцена 62 А, маг. Айгуль | | | | |
| герцена 54-2 | | | | |
| ГТС | | | | |
| герцена 54-1 | | | | |
| каирбекова 409 | | | | |
| Военкомат | | | | |
| Ввод-2 Т-2 | | 400 | 16,0 | |
| каирбекова 407 | | | | |
| Герцена 50 ИП Высоцкая | | | | |
| каирбекова 409 | | | | |
| Герцена 60 | | | | |
| ул. освещение | | | | |
| Торговый павильон Курганская | | | | |
| ИП Мыканов | | | | |
| Герцена 54 общ-тие КСТУ (отключен) | | | | |
| ТП-046/2 Ввод-1 Т-1 | | 630 | 19,9 | |
| стройка каирб. 405 | | | | |
| каирбекова 399/1 | | | | |
| каирбекова 411 | | | | |
| каирбекова 405 | пр.Каирбекова 405 | | | |
| Каирбекова 403 | | | | |
| Школа-интернат | | | | |
| Торговый вагон (отключен) | | | | |
| Дом 399А | | | | |
| Ввод-2 Т-2 | | 630 | 10,3 | |
| обл. детс. Дом № 1 | | | | |
| каирбекова 399 | | | | |
| каирбекова 399/2 | | | | |
| Торговый павильон Каирбекова 399 | | | | |
| Стройка (отключен) | | | | |
| Стройка, 405 (отключен) | | | | |
| ТП-047 Ввод-1 Т-1 | | 400 | 14,1 | |
| котекс | | | | |
| БК-строй | | | | |
| Шеф | За Д/К Текстильщик | | | |
| ул. освещение | | | |
| Кан.насос | | | |
| дк текстильщик ввод-2 | | | |
| Киоск | | | | |
| Ввод-2 Т-2 | | 630 | 8,9 | |
| котеджи ч/с | | | | |
| дк текстильщик ввод-1 | | | | |
| дк текстильщик ввод-3 | | | | |
| БК-строй | | | | |
| мкр-4, дом 4 | | | | |
| Дет. Сад Ввод-1 (отключен) | | | | |
| ТП-048 Ввод-1 Т-1 | | 400 | 12,4 | |
| Текстильщиков 9Б маг. Жанак | пр.Каирбекова 340 | | | |
| Каирбекова общежитие | | | |
| Каирбекова 340 | | | |
| ж/д Красносельская | | | | |
| каирбекова 342 | | | | |
| Ввод-2 | | 400 | 4,8 | |
| тектильщиков 3/51 | | | | |
| текстильщиков 9а бывший Детсад | | | | |
| Каирбекова общежитие (отключен) | | | | |
| ж/д Красносельская (отключен) | | | | |
| ТП-050 Ввод-1 Т-1 | | 400 | 16,8 | |
| КАИРБЕКОВА 336 кв.1 — 69 | | | | |
| Ф 1 вл | Школа№9 | | | |
| ШКОЛА № 9 ввод-1 | | | | |
| Светофор СМЭУ ГАИ | | | | |
| Ввод-2 2 СШ-0,4 кВ | | | | |
| МАГАЗИН | | | | |
| КАИРБЕКОВА 336 | | | | |
| ШКОЛА № 9 ввод-2 | | | | |
| АВ-25А без названия | | | | |
| ТП-051 Ввод-1 Т-1 | | 630 | 5,6 | |
| каирбекова 389 | | | | |
| каирбекова 385 | пр.Каирбекова 387/1 | | | |
| Дет. Сад Ввод-1 (отключен) | | | |
| без названия Вл сип | | | |
| Ввод-2 Т-2 | 630 | 24,0 | |
| каирбекова 385/1 | | | | |
| каирбекова 387/1 | | | | |
| текстильщиков 17 | | | | |
| текстильщиков 21 | | | | |
| текстильщиков 15 | | | | |
| текстильщиков 23 | | | | |
| каирбекова 383 | | | | |
| каирбекова 387 | | | | |
| каирбекова 395 | | | | |
| овощной магазин | | | | |
| каирбекова 393 | | | | |
| маг. Зураб | | | | |
| Текстильщиков 19 | | | | |
| каирбекова 381 | | | | |
| дет. Сад Ввод-2 | | | | |
| ИП Алиева Баня магазин | | | | |
| Охранная сигнализация | | | | |
| ТП-052 Ввод-1 Т-1 | | 400 | 15,3 | |
| герцена 38 а | | | | |
| герцена 40/1 | | | | |
| герцена 40 кв 1-85 | Герцена 42 за 2 отделом | | | |
| без наименования | | | |
| герцена 38 | | | |
| Герцена 40 | | | | |
| Дет. Сад (отключен) | | | | |
| Магазин 97 (отключен) | | | | |
| Ввод-2 Т-2 | | 400 | 26,2 | |
| текстильщиков23, герцена 42/1 | | | | |
| Герцена 40А УВД | | | | |
| текстильщиков 23 а | | | | |
| герцена 42 | | | | |
| Кафе Салтанат | | | | |
| Герцена 42/1 + киоск | | | | |
| магазин Нурдаулет | | | | |
| Лидер 2030 | | | | |
| Текстильщиков 21 (отключен) | | | | |
| Герцена 42/1 (отключен) | | | | |
| ТП-053 Ввод-1 Т-1 | | 400 | 24,2 | |
| ИП Тэн | | | | |
| Герцена 32-34 | | | | |
| киевская 26 | | | | |
| киевкая 24/1 | | | | |
| РКО Народный банк | Герцена 36 | | | |
| Герцена 26/2 (отключен) | | | | |
| герцена 36 | | | | |
| Герцена 28/1 | | | | |
| герцена 30/1 | | | | |
| Кабланды Батыра 32/1 | | | | |
| Ввод-2 Т-2 | | 400 | 16,4 | |
| Киевская 24/1 | | | | |
| герцена 28/2 | | | | |
| герцена 26/1 | | | | |
| аптека Забота | | | | |
| киевская 22 | | | | |
| герцена 30 | | | | |
| гаражи | | | | |
| АЗС | | | | |
| Кабланды Батыра 32/1 (отключен) | | | | |
| ТП-054 Ввод-1 Т-1 | | 400 | 27,5 | |
| АЗС Стоянка + Киевская 20 | | | | |
| каирбекова 373 | | | | |
| школа | | | | |
| Каирбекова 377 | Школа№3 | | | |
| Котедж Киевская | | | | |
| каир 369/1 | | | | |
| каирбекова 371/1 | | | | |
| Киоск | | | | |
| Ввод-2 Т-2 | | 400 | 22,8 | |
| каирбекова 367а Закусочная | | | | |
| школа | | | | |
| каирбекова 375 | | | | |
| Каирбекова 371 | | | | |
| киевская 18а | | | | |
| Киевская 18 | | | | |
| каирбекова 369 | | | | |
| каирбекова 371/1 | | | | |
| Каирбекова 369/1 (отключен) | | | | |
| Киевкая 18 (отключен) | | | | |
| ТП-055 Ввод-1 Т-1 | | 400 | 19,3 | |
| Элитный офис магазин | | | | |
| подземный переход. Домик Аптекаря | | | | |
| Цветная аптека | магазин Солнечный КСК | | | |
| маг. Солнечный | | | |
| балапан | | | |
| олимп | | | |
| ларек Новый день | | | |
| Стомоталогия | | | | |
| ул. освещение | | | | |
| Костанай Газ | | | | |
| Ввод-2 Т-2 | | 400 | 30,6 | |
| светофор | | | | |
| маг. Солнечный | | | | |
| Пост № 1 | | | | |
| Пивнов вл сип | | | | |
| ТП-056 Ввод-1 Т-1 | | 400 | 4,6 | |
| колбасный цех | | | | |
| АЗС ДАКА | | | | |
| гараж | | | | |
| Карагандин и Фин | Поликлиника №3 | | | |
| Магазин Сантех | | | |
| Скоростомер Кабыланды | | | |
| ул. освещение | | | | |
| Спец Автом | | | | |
| Ввод-2 Т-2 | | 400 | 18,3 | |
| кондитерский цех | | | | |
| ТОО Вескор союз окно | | | | |
| поликлиника | | | | |
| Спорткомплекс 3 поликлиники | | | | |
| ИП Алтыынбаев | | | | |
| ТП-057 Ввод-1 Т-1 | | 400 | 12,2 | |
| Ф-3 | | | | |
| НКУ Ввод-2 | ул.Южная-1 | | | |
| Южная-1 | | | | |
| Ул. освещение (отключен) | | | | |
| 2 СШ-0,4 кВ | | | | |
| Ф-2 | | | | |
| Ф-1 вл | | | | |
| Южная-4 | | | | |
| Ф-3 Южная 4,3 | | | | |
| Ф без названия (отключен) | | | | |
| Ф-4 (отключен) | | | | |
| | ТП-058 Ввод-1 Т-1 | | 250 | 33,7 | |
| ПС 110/35/10 кВ Центральная | курганская 4 | ул Курганская-4 «Ева» | | | |
| курганская 5 | | | |
| Курганская 4 Цех Ева | | | |
| курганская 5 | | | |
| Ввод-2 Т-2 | | 400 | 6,1 | |
| ЕВА | | | | |
| АЗС | | | | |
| ИП «Коломиец» | | | | |
| | ТП-059 Ввод-1 Т-1 | | 400 | 29,7 | |
| ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | текстильщик 3 а | | | | |
| фидер 2 | Ул.Текстильщиков-9 | | | |
| фидер 1 | | | |
| котеджи ч/с | | | |
| текстильщиков 9 | | | |
| СТО | | | | |
| ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-060 Ввод-1 Т-1 | | 400 | 13,5 | |
| Ф-1 СИП | Ул.1-я Кустанайская | | | |
| Ф-1 Кустанайская | | | |
| Ф-2 | | | |
| 2 СШ-0,4 кВ | | | | |
| Освещение Герцена СИП | | | | |
| Ф-4 | | | | |
| КТП-061 Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Центральная_Дачи опора №35 | | 160 | 21,5 | |
| Ф-1 СИП | | | | |
| Ф-2 ВЛ | Ул.Кустанайская | | | |
| ул. Костанайская-13/1 Жилой дом СИП | | | |
| без названия | | | |
| без названия | | | | |
| ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-063 Ввод -1запломбирован | | 400 | 20,9 | |
| Ввод 2 | | | | |
| Гаражи | | | | |
| ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП- 066 (ГО) Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Кустанайская_МК-27 | | 400 | 43,3 | |
| фидер 1 | Пос.Киевскии ул. Лизы Чайкиной | | | |
| фидер 2 | | | |
| фидер 3 | | | |
| фидер 4 | | | |
| АТС | | | |
| Л. Чайкиной-10 | | | |
| ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-067 Ввод -1 коммерческий учет | ул Матросова (пенопласт) | 250 | 10,1 | |
| не подписан | | | |
| не подписан | | | |
| КТП-068 Ввод с ВЛ-10кВ ПС Кустанайская _МК 27 опора № 68 | | 400 | 12,5 | |
| фидер 1 | Пос.Киевскии ул. 40-лет Октября | | | |
| фидер 2 | | | |
| 40 лет Октября Гаражи | | | |
| ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-069 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Школа опора № 29 | | 160 | 28,1 | |
| фидер 1 | Узкая колея | | | |
| Фидер 2 вл | | | | |
| КТП-070 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Котельная опора № 14/8 | Узкая колея, Общежитие Иволги | 160 | 2,9 | |
| фидер 1 | | | |
| КТП-071 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Котельная опора №4 | напротив Вадиса-М | 160 | 2,0 | |
| фидер Молдахметов | | | |
| ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-072 Ввод с ВЛ-10кВ ТП-150 _ТП-Пионер Люкс отпайка от ВЛ-10кВ комерческий учет | около КирЗавода (РП-26) | 40 | 133,0 | |
| Офис | | | |
| ТП-0100 Ввод 1 | 4 мкр.Дом-1 | | | |
| ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | 10 эт. Дом подъезд -2 | | | |
| 6 эт. Дом | | | | |
| Ввод 2 | | 400 | 14,0 | |
| 10 эт. Дом подъезд -2 | | | | |
| рынок | | | | |
| без названия | | | | |
| Кислородный | | | | |
| Останов.й торговый павильон Сорокопуд | | | | |
| ДетСад | | | | |
| Совхозная 1/1 | | | | |
| уличное освещение | | | | |
| ТП-1 Ввод 1 Т-1 | | 400 | 19,8 | |
| ПС 110/35/10 кВ Южная | Наурыз магазин | Маяковского на против Мечети | | | |
| Наурыз дом 8 | | | |
| Наурыз д ом 5, хим. Защита | | | |
| дом 6 А | | | |
| дом 6 | | | |
| дом 6 В | | | |
| Ввод 2 | | 400 | 0 | |
| Наурыз дом 6А отключен | | | | |
| Наурыз магазин отключен | | | | |
| дом 6В | | | | |
| ГЭК | | | | |
| Скоростомер | | | | |
| ТП-2 Ввод 1 Т-1 | | 630 | 16,6 | |
| Наурыз Дом 3 а , корпус «Б» | | | | |
| маг. Светлый | | | | |
| Наурыз дом 4 | | | | |
| Наурыз дом 1 блок «Б» | Мкр-Наурыз дом 3 | | | |
| КГУ корпус -4 ветфак | | | |
| Наурыз дом 2 | | | |
| стройка 3а | | | |
| ГРП | | | | |
| Наурыз дом 3Б отключен | | | | |
| Наурыз дом 3А корпус А отключен | | | | |
| Ввод 2 Т-2 | | 630 | 7,2 | |
| Дом 1 А 9 этаж | | | | |
| Наурыз дом 3 | | | | |
| наурыз 3Б | | | | |
| Наурыз 3 Блок Б отключен | | | | |
| маг. Светлый | | | | |
| | КТП-3 СШ-10кВ тр-р | | 400 | 24,6 | |
| ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | Ф-1 | Бородина-Валиханова | | | |
| ф-2 | | | |
| Пивнов (СИП) | | | |
| | ф-3 | | | | |
| ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-4 Ввод с ВЛ-10кВ ПС Притобольская_ Казводовод, опора №8 | | 160 | 12,9 | |
| Ф-1 СИП | ул Гольдаде Тепличный комб. | | | |
| Тепличная 109 коттедж СИП | | | |
| Гольдаде 47 | | | |
| Гольдаде 50 | | | |
| | ТП-5 Ввод 1 Т-1 | | 630 | 14,0 | |
| ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | автомойка | | | | |
| лермонтова 19 Ф-1 | ул. Алтынсарина средняя школа 11 | | | |
| общество инвалидов | | | |
| ГЭК гаражи | | | |
| лермонтова 26 | | | |
| АЗС Эталон | | | |
| Ул. освещение | | | | |
| | ТП-7 Ввод 1 Т-1 | | 400 | 25,4 | |
| ПС 110/10 кВ Городская | спорт зал | | | | |
| ИП Некрасова маг. Автозапчасти | | | | |
| ЧП Ким маг. Строй. Мат. | | | | |
| кулинария 1 | Ул.Алтынсарина 122 | | | |
| Пушкина, 55 стоянка | | | |
| КСЕЕЛ | | | |
| пушкина 59 | | | | |
| ЧП «Морозова» | | | | |
| Забота отключен | | | | |
| Ж.Д. Касымканова — Пушкина 9 эт отключен | | | | |
| Ввод 2 Т-2 | | 400 | 8,0 | |
| Ж.Д. Касымканова — Пушкина 9 эт | | | | |
| алтынсарина 122 | | | | |
| фидер 1 | | | | |
| Библиотека им. Алтынасрина | | | | |
| Игровые автоматы | | | | |
| пушкина 59 | | | | |
| КСЕЕЛ | | | | |
| | ТП-8 Ввод 1 Т-1 | | 400 | 34,0 | |
| ПС 110/10 кВ Городская | Победы 32 а | Ул. Амангельды 37 | | | |
| пушкина 39 | | | |
| ф-3 вл | | | |
| ф-4 вл | | | |
| коттеджи | | | |
| 2СШ-0,4кВ | | | |
| амангельды 37 | | | |
| уличное освещение Абая, Лермонтова, Тарана | | | |
| Абая 168, СТО | | | | |
| ф-1 вл | | | | |
| ф-2 вл | | | | |
| | Светофор | | | | |
| | ТП-9 Ввод-1 Т-1 | | 400 | 10,6 | |
| ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ул. освещение | | | | |
| Уральская, 21 Ф-2 | | | | |
| Ф-1 ч/с | Ул.Уральская 23 | | | |
| Насосная | | | |
| Костанай | | | |
| Уральская, 21 СТО | | | | |
| 2 СШ-0,4 кВ | | | | |
| Дом 9 этаж №2 | | | | |
| Цепи Управления ВВ | | | | |
| Насосная-2 отключена | | | | |
| ТП-11 Ввод-1 Т-1 | | 400 | 5,2 | |
| ПС 110/10 кВ Городская | тукенов | ТОО.Алпамыс | | | |
| Каирбекова, 78 | | | |
| Ф-1 | | | |
| Ф-2 город | | | | |
| Ф-3 аль-фараби 19 вл | | | | |
| Ввод-2 Т-2 | | 400 | 24,9 | |
| сьянова 44 ч/с | | | | |
| Ф-3 | | | | |
| Ф-5 вл | | | | |
| Каирбекова 71,75 вл | | | | |
| оздоровительный комплекс | | | | |
| ул. освещение | | | | |
| ф. Мейстер | | | | |
| Аль-фараби 19, угол Аль-Фараби-Съянова, офисы, опорный пункт Набережный | | | | |
| Стройка Нисембаев | | | | |
| ТП-14 В вод-1 Т-1 | | 400 | 7,6 | |
| ПС 110/10 кВ Городская | гаражи прокуратуры | | | | |
| ТП-14 школа | | | | |
| Прокуратура | С/К.Динамо | | | |
| Ф-1 гоголя 70 ВЛ | | | | |
| Ввод 2 Т-2 | | 630 | 17,6 | |
| центр занятости | | | | |
| Алтынсарина 114 | | | | |
| Динамо ввод 2 | | | | |
| толтого 50 | | | | |
| Алтынсарина 114 Кофейня, ИП федоров | | | | |
| ТП-15 В вод 1 Т-1 | | 250 | 15,9 | |
| корпус | Общество Слепых | | | |
| кафе Волна | | | |
| ф-1 вл | | | |
| 5-го Апреля нечетная | | | |
| Ф-9 | | | |
| Ввод-2 Т-2 | | 250 | 6,5 | |
| Ф-2 вл | | | | |
| | ул. освещение | | | | |
| ТП-16 В вод 1 Т-1 | | 400 | 9,3 | |
| ПС 35/10 кВ Заводская | Дощанова 135 а | | | | |
| Мауленова 10/5 | Ул.Мауленова 10/3 | | | |
| Мауленова 10/3 | | | |
| Мауленова 10/1 | | | |
| магазин Мини маркет 24 | | | |
| фидер № 2 | | | | |
| магазин | | | | |
| Ввод-2 Т-2 | | 400 | 19,1 | |
| дощанова 133 б, 135 | | | | |
| фидер 1 Мауленова | | | | |
| ул. освещение | | | | |
| аптека | | | | |
| дощанова 137 | | | | |
| Дощанова 133А | | | | |
| КТП-17 Ввод 1 Т-1 | | 400 | 19,2 | |
| ПС 35/10 кВ Заводская | фидер 1 | Дощанова-Летунова | | | |
| фидер 3 | | | |
| дощанова 150 | | | |
| 2 СШ-0,4 кВ | | | | |
| фидер 2 | | | | |
| фидер 4 | | | | |
| АТС | | | | |
| ТП-19 Ввод 2 Т-2 | | 400 | 4,6 | |
| ПС 35/10 кВ Заводская | Эл. цех | ТОО Лаура и Ко | | | |
| поселок вл | | | |
| Мех.цех | | | |
| 1 СШ-0,4 кВ | | | | |
| пилорама | | | | |
| сушилка | | | | |
| | ТП-20 Ввод 1 Т-1 | | 400 | 20,1 | |
| ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | лермонтова 13 | | | | |
| лермонтова 11 | Школа№11 | | | |
| северная 18 | | | | |
| лермонтова 9 | | | | |
| дет. Сад | | | | |
| лермонтова 13 а | | | | |
| Маг. Лермонтова 9Б | | | | |
| Дет.Сад ввод-1 | | | | |
| Ввод 2 Т-2 | | 400 | 28,7 | |
| фидер 3 СИП | | | | |
| фидер 2 СИП | | | | |
| алтынсарина 236 А Умит | | | | |
| северная 18а | | | | |
| алтынсарина 232 | | | | |
| фидер 1 СИП | | | | |
| школа 11 | | | | |
| | КТП-21 Ввод с трансформатора | | 400 | 23,8 | |
| ПС 110/10 кВ Городская | Баймагамбетова 232 | | | | |
| Баймагамбетова 224 | Баймагамбетова-Гагарина | | | |
| Гагарина 117 магазин | | | |
| Гагарина 138 | | | |
| ул. освещение | | | |
| ф-2 вл | | | | |
| ф-3 вл | | | | |
| ИП Сарлыбаев Баймагамбетова, 186 | | | | |
| | Ф-1 вл | | | | |
| ТП-22 Ввод- 1 Т-1 | | 400 | 3,5 | |
| ЦРП | Павлова 66 | Гоголя 85 | | | |
| павлова 64 | | | | |
| Гоголя 87 офис | | | | |
| Ввод-2 Т-2 | | 400 | 12,2 | |
| Гоголя 85 | | | | |
| Магазин Оливье | | | | |
| гос. Стандарт | | | | |
| Павлова 62, Жилой дом | | | | |
| Гоголя 87 офис | | | | |
| цветная аптека | | | | |
| ТП-26 В вод тр-р | | 400 | 27,3 | |
| ПС 35/10 кВ Заводская | Фидер 2 Чехова | Комбинат благоустройств | | | |
| Дощанова 65 Сип | | | |
| Фидер 3 Павлова ВЛ | | | |
| Фидер 1 Досжанова ВЛ | | | |
| Ул.освещение (отключено) | | | | |
| ТП-27 Ввод-1 Т-1 | | 630 | 17,4 | |
| ПС 35/10 кВ Заводская | банк Ввод-1 | РДЦ | | | |
| Баня РП-5 | | | | |
| Столовая РП-1 | | | | |
| РДЦ РП 3 | | | | |
| РДЦ СГП-1 ВЛ | | | | |
| Аварийный ЦДС ВЛ | | | | |
| Булак (не подключен) | | | | |
| Силов. ЭВМ Булак ВЛ | | | | |
| СЭС Ввод-1 | | | | |
| Ввод-2 Т-2 | | 630 | 1,4 | |
| Силов. ЭВМ Булак Ввод-2 | | | | |
| РДЦ СГП-2 | | | | |
| СЭС Ввод-2 (отключен) | | | | |
| Столовая резерв | | | | |
| РДЦ — 2 РП-2 | | | | |
| МЦР-2 Резерв (отключен) | | | | |
| Ул. освещение | | | | |
| Банк Ввод-2 | | | | |
| ТП-27 А Ввод-1 Т-1 | | 400 | 1,6 | |
| ЦВВЛ | ЦВВЛ | | | |
| Освещение ТП | | | | |
| Вакуумные печи | | | | |
| Вакуумные печи | | | | |
| Ввод-2 Т-2 | | 400 | 14,7 | |
| Аль-Фараби-111 «Мир Штор» | | | | |
| Аль-Фараби-111 А БЦ Парус | | | | |
| Аль-Фараби-111 А Eniht | | | | |
| ТП-29 Ввод-1 Тр-р | | 250 | 19,0 | |
| ПС 35/10 кВ Заводская | чп терновой | Баймагамбетова 187 | | | |
| маг. Театральный | | | |
| толстого 72 | | | |
| чп спицина Баймагамбетова, 185 | | | |
| Баймагамбетова, 187 | | | | |
| Толстого 72 Продукт. Магазин | | | | |
| ТП-30 Ввод-1 Т-1 | | 630 | 14,8 | |
| ПС 35/10 кВ Заводская | Дет. Сад | Толстого 67 | | | |
| 1 Мая 86 | | | | |
| Аль-фараби 95 | | | | |
| Магазин Бородинский № 1 | | | | |
| Толстого 76 коттедж | | | | |
| фин. Контроль | | | | |
| Арай Ввод-1 | | | | |
| Магазин Бородинский Гоголя, 110 | | | | |
| Ввод-2 Т-2 | | 400 | 11,1 | |
| гоголя 98 | | | | |
| Магазин Бородинский | | | | |
| Толстого 69 подъезд с 4 по 6 | | | | |
| Фин.пол | | | | |
| толстого 67 | | | | |
| Толстого 76 Рыцарский замок | | | | |
| Гаражи Рыцарский замок | | | | |
| Освещение ТП (отключен) | | | | |
| | ТП-31 Ввод-1 Т-1 | | 630 | 17,6 | |
| ПС 35/10 кВ Заводская | дом профсоюзов | Гостиница Целинная | | | |
| Гостиница МЕДЕО Ввод № 1 | | | |
| гостиница ЦЕЛИННАЯ Ввод № 2 | | | |
| Ввод-2 Т-2 | | 630 | 17,2 | |
| Прачечная гостиница (отключен) | | | | |
| Гостиница МЕДЕО Ввод №2 | | | | |
| Жасталап Баймагамбетова, 166 | | | | |
| Пушкина, 100 (отключен) | | | | |
| Медео | | | | |
| Дом профсоюзов | | | | |
| Гостиница ЦЕЛИННАЯ | | | | |
| Надежда Баймагамбетова, 38 | | | | |
| | ТП-33 Ввод с тр-ра | | 400 | 29,3 | |
| ПС 110/10 кВ Городская | АЗС | АЗС Иволга ул. Пригородная | | | |
| ойл центр | | | |
| ул. освещение Вл | | | |
| каирбекова 246 | | | |
| пекарня | | | |
| мойка | | | |
| мельница | | | |
| Пригородная Дом-6 | | | | |
| фидер 1 СИП | | | | |
| Фидер 2 СИП | | | | |
| Фидер 3 СИП | | | | |
| ТП-34 Ввод-1 Т-1 | | 400 | 13,2 | |
| ПС 35/10 кВ Заводская | Пушкина 138 КГП-1 | Столовая Пед. Института ул.1 Мая | | | |
| Пушкина 140/1 Ввод №1 | | | |
| Пушкина 138 КГП-1 Ввод №2 | | | |
| пушкина 136, библиотека | | | |
| Ввод-2 Т-2 | 400 | 25,6 | |
| ул. освещение | | | |
| Пушкина 138 | | | |
| общежитие колледжа Ввод №2 | | | |
| Пушкина 140/1 ввод №2 | | | |
| пушкина 125 | | | | |
| фидер 1 | | | | |
| общежитие колледжа Ввод №1 | | | | |
| Гаражи | | | | |
| ТП-35 Ввод-1 Т-1 | | 630 | 24,9 | |
| ЦРП | тарана 105, магазин | Тарана 89 | | | |
| кафе тарана 89 | | | | |
| Бавария | | | | |
| Техническая библиотека | | | | |
| тарана 107 | | | | |
| ТОО Султан | | | | |
| ул. оссвещение | | | | |
| Ввод-2 Т-2 | | 400 | 26,8 | |
| Тарана 105 | | | | |
| Бавария ввод-2 | | | | |
| аль-фараби 88 | | | | |
| тарана 105 | | | | |
| ТОО Детский мир | | | | |
| ТОО Султан | | | | |
| тарана 89 | | | | |
| козыбаева 96 | | | | |
| баймагамбетова 193 | | | | |
| | ТП-37 Ввод -1 Т-1 | | 400 | 38,9 | |
| ПС 110/10 кВ Городская | Абая 166,168 | | | | |
| Ф-1 СИП | Тарана 37 | | | |
| таран 37 | | | | |
| Народный банк ввод №1 | | | | |
| Блок Гаражи | | | | |
| Ф-2 СИП | | | | |
| Спортзал (Ф-3) СИП | | | | |
| Школа 27 | | | | |
| ТОО ТАУС | | | | |
| школа 27 | | | | |
| Ввод -2 Т-2 | | 400 | 10,2 | |
| аль-фариби 32, 40кв. Дом | | | | |
| ИП Соломаха, ул. Тарана, 27/1 | | | | |
| Тарана 35 80кв. Дом | | | | |
| Тарана 35 магазин в подвале | | | | |
| Мин. Юст. | | | | |
| ИП ТЁ | | | | |
| 5 Апреля, 87 СТО | | | | |
| Абая, 168 магазин Аскона | | | | |
| Галерея обоев | | | | |
| ТП-38 Ввод-1 Т-1 | | 630 | 12,7 | |
| ПС 35/10 кВ Заводская | Форвард | Пушкина-56 | | | |
| библиотека 2 | | | | |
| ТОО Забота | | | | |
| Абая, 169 ИП Акимкулов | | | | |
| амангельды 47-повстанческая ВЛ | | | | |
| Архитектура-17 | | | | |
| амангельды 47 | | | | |
| муз. Школа 1 | | | | |
| Пушкина 54 -1 | | | | |
| свердлова 123 | | | | |
| амангельды 45 | | | | |
| пушкина 54 ввод .2 | | | | |
| Ввод-2 Т-2 | | 630 | 9,6 | |
| Кочерга | | | | |
| д. сад, Костанай Газ | | | | |
| повстанческая 78 | | | | |
| повстанческая 99 | | | | |
| стомед 2 | | | | |
| Абая, 169 ИП Акимкулов | | | | |
| ИП Москунов | | | | |
| ТП-40 Ввод с трансформатора | | 400 | 15,9 | |
| ПС 110/35/10 кВ Южная | столовая жолдары | Костанай Жолдары | | | |
| сосновый бор | | | |
| Ф-2 ВЛ | | | |
| здание Костанай жолдары | | | |
| ДАЛА-ХОЛЛ | | | | |
| фидер 1 Абая ВЛ | | | | |
| канццентр | | | | |
| ТП-45 Ввод-2 Т-2 | | 400 | 9,8 | |
| школа № 18 ввод-2 | | | | |
| Магазин Сабина | ДЭУ | | | |
| Арм.ДЭУ | | | | |
| Баймагамбетова 67, Элита | | | | |
| ДЭУ | | | | |
| алтынсаринпа , дет. Сад | | | | |
| школа № 18 ввод-1 | | | | |
| Евразия ф-В | | | | |
| ЧП Анарметов-Жиинбаев | | | | |
| КТП-46 Ввод-1 Т-1 | | 400 | 44,7 | |
| ЦРП | Частный сектор Ф-1 | Зеленый рынок, Парк Победы -Баймагамбетова | | | |
| ТД Отау сауда ввод-1 | | | |
| Магазин | | | |
| ТД Отау сауда ввод-2 | | | |
| Балапан | | | |
| Ввод-2 Т-2 | 400 | 10,5 | |
| Каз Торг-1 | | | |
| Каз Торг-2 | | | |
| Емшан холодильники | | | |
