| Количество ТП, РП, СТП и КТП 10/0,4 кВ, всего | шт | 3288 |
| ЛЭП 6-110кВ всего | км | 6 767,530 |
| Протяженность ВЛ-110 кВ с учётом конструктивных особенностей, всего в т.ч.: | км | 48,26 |
| Протяженность ВЛ-35 кВ с учётом конструктивных особенностей, всего в т.ч.: | км | 14,856 |
| Протяжённость ВЛ 6-10 кВ с учётом конструктивных особенностей, всего в т.ч.: | км | 6424,075 |
| Протяженность- КЛ 6-10 кВ : | км | 280,339 |
| ЛЭП- 0,4кВ всего | км | 5 167,822 |
| Протяжённость ВЛ-0,4 кВ с учётом конструктивных особенностей, всего в т.ч.: | км | 4966,398 |
| Протяженность — КЛ-0,4 кВ : | км | 201,424 |
Информация о плановых отключениях