Информация о загрузке оборудования электрических сетей (I квартал 2020 года) |
| | | | |
| | | | |
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП № фидер 0,4кВ | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра кВА | Коэффицент загрузки |
ПС Койбагор | ВЛ-10кВ Койбагор-поселок | Койбагор | | |
| №6 | | 100 | 6,9 |
| №2 | | 160 | 5,9 |
| №3 | | 160 | 5,6 |
| №5 | | 160 | 12,8 |
| №9 | | 250 | 2,9 |
| №10 | | 160 | 4,2 |
| №13 | | 100 | 12,5 |
| №16 | | 160 | 6,1 |
| ВЛ-10кВ Койбагор-КСХТ | Койбагор | | |
| №10 | | 160 | 11,1 |
| №14 | | 160 | 8,1 |
| №15 | | 250 | 3,7 |
| №16 | | 160 | 12,8 |
ПС Люблинка | ВЛ-10кВ Люблинка -Кушмурун | Люблинка | | |
| №17 | | 160 | 5,5 |
| №12 | | 100 | 6,4 |
| №20 | | 100 | 24,0 |
| №4 | | 25 | 69,2 |
| №24 | | 250 | 3,1 |
| ВЛ-10кВ Люблинка Фермы | Люблинка | | |
| №4 | | 25 | 4,8 |
| ВЛ-10кВ Люблинка Браги | Люблинка | | |
| №8 | | 160 | 7,4 |
| ВЛ-10кВ Люблинка Зареченка | Карниловка | | |
| №9 | | 160 | 2,1 |
| ВЛ-10кВ Люблинка Николаева | Симфирополь | | |
| №10 | | 160 | 10,6 |
| ВЛ-10кВ Люблинка Зареченка | Карниловка | | |
| №3 | | 160 | 0,2 |
| ВЛ-10кВ Аман Зернаток | Амангельды | | |
| №37 | | 250 | 13,4 |
| №38 | | 160 | 5,2 |
| №39 | | 160 | 28,2 |
ПС Карасу | ВЛ-10кВ Карасу Райцентр | Карасу | | |
| №40 | | 250 | 16,0 |
| №41 | | 250 | 12,4 |
| №42 | | 100 | 16,1 |
| №4 | | 250 | 14,6 |
| №6 | | 400 | 5,8 |
| №8 | | 250 | 5,0 |
| №9 | | 250 | 7,0 |
| №18 | | 160 | 2,9 |
| №19 | | 250 | 9,2 |
| №15 | | 100 | 12,3 |
| №14 | | 250 | 18,8 |
| ВЛ-10кВ Карасу — ЦУ | Восток | | |
| №9 | | 160 | 10,4 |
| №59 | | 100 | 12,1 |
| №13 | | 160 | 13,1 |
| №24 | | 100 | 5,6 |
| №23 | | 100 | 16,8 |
| №20 | | 100 | 7,9 |
| ВЛ-10кВ Карасу — КСМК | Карасу | | |
| №43 | | 250 | 1,6 |
| №45 | | 250 | 4,4 |
| №1 | | 100 | 7,5 |
| №3 | | 63 | 0,5 |
| №10 | | 25 | 6,1 |
ПС Восток | ВЛ-10кВ Восток — Алыкпаш | Восток | | |
| №24 | | 100 | 14,7 |
| №20 | | 160 | 5,0 |
| №30 | | 160 | 16,7 |
| ВЛ-10кВ Восток — Фермы | Восток | | |
| №27 | | 250 | 8,0 |
ПС Карасу | ВЛ-10кВ Карасу — Маслозавод | Карасу | | |
| №2 | | 250 | 14,5 |
| №33 | | 250 | 18,0 |
| №34 | | 160 | 22,9 |
| №35 | | 100 | 13,0 |
| №31 | | 100 | 3,0 |
| №29 | | 160 | 15,4 |
| №21 | | 100 | 12,4 |
| №11 | | 160 | 5,1 |
| №12 | | 100 | 6,7 |
ПС Черняевка | ВЛ-10кВ Черняевка — ЦУ | Ленинский | | |
| №17 | | 160 | 5,9 |
| №18 | | 160 | 4,2 |
| №1 | | 160 | 4,4 |
| №5 | | 160 | 5,5 |
| №8 | | 180 | 1,3 |
| №3 | | 160 | 12,0 |
| ВЛ-10кВ Черняевка — Карасу | | | |
| №6 | Маршановка | 160 | 5,1 |
| №5 | Белозерка | 250 | 1,2 |
ПС Колос | ВЛ-10кВ Колос — Ц усадьба | Дджамбул | | |
| №2 | | 100 | 7,3 |
| №1 | | 160 | 2,1 |
| КТП № 5 | | 400 | 4,3 |
| КТП №3 | | 100 | 11,9 |
| КТП №13 | | 160 | 0,6 |
ПС Юбилейная | ВЛ-10кВ Юбилейная — Ц усадьба | Павлова | | |
| КТП №7 | | 160 | 3,3 |
| КТП №10 | | 160 | 4,1 |
| КТП №9 | | 250 | 5,3 |
| КТП №4 | | 63 | 2,2 |
| ВЛ-10кВ Юбилейная — Фермы | Павлова | | |
| КТП №14 | | 250 | 1,2 |
| КТП № 12 | | 100 | 5,0 |
| КТП № 15 | | 100 | 12,3 |
| КТП №10 | | 100 | 16,4 |
ПС Майская | ВЛ-10кВ Майский — Карачилик | Майский | | |
| КТП №4 | | 250 | 6,2 |
| КТП №4 | | 250 | 5,1 |
| КТП №14 | | 250 | 5,5 |
| КТП № 12 | | 250 | 6,0 |
ПС Тюнтюгур | ВЛ-10кВ Тюнтюгур — ЦУ Поселок | Тюнтюгур | | |
| КТП №13 | | 250 | 7,8 |
| КТП №4 | | 250 | 2,1 |
| КТП №1 | | 100 | 9,3 |
| КТП №7 | | 160 | 4,6 |
| КТП № 5 | | 160 | 4,3 |
| КТП №6 | | 250 | 11,0 |
ПС Ильича | ВЛ-10кВ Ильича-Ц/У | им.Ильича | | |
| КТП №4 | | 100 | 8,2 |
| КТП №1 | | 250 | 3,3 |
| КТП № 13 | | 250 | 2,5 |
| КТП №3 | | 250 | 3,7 |
| КТП №13 | | 100 | 13,9 |
ПС Убаганская | ВЛ-10кВ Убаганский-Школа | Жалгыскан | | |
| КТП №9 | | 100 | 4,1 |
| КТП №6 | | 250 | 5,7 |
| КТП № 12 | | 100 | 2,2 |
ПС Баканская | ВЛ-10кВ Баканский-Ц/У | Новоселовка | | |
| КТП №10 | | 250 | 3,0 |
| КТП № 13 | | 100 | 8,5 |
| КТП №3 | | 250 | 5,8 |
| КТП №15 | | 160 | 7,8 |
| КТП №14 | | 160 | 5,6 |
| КТП №12 | | 100 | 15,9 |
| КТП № 16 | | 250 | 5,1 |
ПС Новопавловка | ВЛ-10кВ НовопаВЛ-10кВовка — ЦУ | Новопавловка | | |
| КТП №18 | | 100 | 10,4 |
Информация о плановых отключениях