| Информация о загрузке оборудования электрических сетей (I квартал 2020 года) |
| | | | |
| Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра кВА | Коэффицент загрузки |
| 110/35/10Урожайная | ВЛ-10кВ»Урожайная-Рус» | Карабалык | | |
| №11100 | | 250 | 10,2 |
| №11145 | | 400 | 16,2 |
| №11149 | | 100 | 31,2 |
| №1103 | | 400 | 10,5 |
| №1122 | | 100 | 27,3 |
| №1104 | | 160 | 23,8 |
| №11111 | | 160 | 11,0 |
| №1165 | | | 33,1 |
| №Совхозное | | 100 | 9,6 |
| ВЛ-10кВ кВ «Урожайная-АТЭП» | Карабалык | | |
| №1193 | | 160 | 11,5 |
| №1198 | | 160 | 15,7 |
| №11151 | | 100 | 19,8 |
| №1151 | | 160 | 14,4 |
| №1192 | | 160 | 23,2 |
| №1109 | | 250 | 35,8 |
| №1164 | | 160 | 17,3 |
| ВЛ-10кВ кВ «Урожайная-Больница» | Карабалык | | |
| №11142 | | 400 | 13,6 |
| №1121 | | 250 | 10,1 |
| ВЛ-10кВ кВ «Урожайная-Елшанка» | п.Елшанка | | |
| №1096 | | 160 | 9,4 |
| №1077 | | 100 | 1,8 |
| №1175 | Карабалык Жылу | 100 | 8,7 |
| 110/35/10 Комсомолец | ВЛ-10кВ «Комсомолец-ПМК» | Карабалык | | |
| №1157 | | 160 | 9,4 |
| №1194 | | 100 | 15,3 |
| №1189 | | 250 | 3,4 |
| ВЛ-10кВ «Комсомолец-Гурьяновка 2» | Гурьяновка | | |
| №1162 | | 63 | 22,1 |
| ВЛ-10кВ «Комсомолец-Гурьяновка 1» | Карабалык | | |
| №Ветлаборатория | | 160 | 1,7 |
| ВЛ-10кВ «Комсомолец-Город 2» | Карабалык | | |
| №Мечеть | | 400 | 0,7 |
| №11140 | | 250 | 23,4 |
| №1107 | | 160 | 39,3 |
| №11157 | | 250 | 7,4 |
| №1188 | | 160 | 17,6 |
| №1120 | | 160 | 34,0 |
| №1155 | | 160 | 9,3 |
| №1185 | | 160 | 33,6 |
| №1163 | | 315 | 20,8 |
| №1126 | | 250 | 15,7 |
| №1184 | | 250 | 20,0 |
| №11144 | | 160 | 24,5 |
| ВЛ-10кВ «Комсомолец-Водокачка» | Карабалык | | |
| №11156 | | 160 | 5,6 |
| №11127 | | 320 | 4,7 |
| №1144 | | 160 | 28,5 |
| №1111 | | 400 | 0,1 |
| №1112 | | 160 | 22,5 |
| №1114 | | 100 | 38,7 |
| №1183 | | 160 | 22,1 |
| №1149 | | 160 | 21,8 |
| №11101 | | 400 | 14,0 |
| №11109 | | 100 | 113,0 |
| №1110 | | 250 | 35,1 |
| №11110 | | 160 | 15,8 |
| ВЛ-10кВ «Комсомолец-АЗС» | Карабалык | | |
| №11108 | | 100 | 0,0 |
| ВЛ-10кВ «Комсомолец-Город 1» | Карабалык | | |
| №1101 | | 160 | 3,8 |
| №1105 | | 160 | 0,0 |
| №11102 | | 250 | 20,0 |
| №1190 | | 250 | 8,1 |
| №11134 | | 160 | 0,0 |
| ВЛ-10кВ «Комсомолец-АЗС» | Карабалык | | |
| №1191 | | 250 | 18,6 |
| №11148 | | 250 | 12,8 |
| №11150 | | 400 | 33,9 |
| №1171 | | 250 | 20,8 |
| №Кемпенг | | 160 | 13,1 |
| №11152 | | 400 | 6,2 |
| №1143 | Гурьяновка | 160 | 24,3 |
| №1147 | | 160 | 13,7 |
| ВЛ-10кВ «Комсомолец-Ворошиловка» | Карабалык | | |
| №1117 | | 160 | 10,5 |
| №1005 | База Рэс | 100 | 32,9 |
| №1076 | Гор-Газ | 100 | 15,6 |
| ВЛ-10кВ «Комсомолец-Овощехранилище | п.Ворошиловка | 160 | 7,2 |
| №1017 | | 250 | 5,8 |
| №1031 | | 100 | 14,0 |
| №1032 | | 250 | 12,3 |
| ПС 35/10 Наука | ВЛ-10кВ «Наука-Святославка» | Святославка | | |
| №1672 | | 100 | 32,4 |
| №1648 | | 100 | 20,6 |
| №1647 | | 315 | 0,9 |
| №1649 | | 250 | 1,2 |
| №1646 | | 160 | 27,9 |
| ВЛ-10кВ Наука | Белоглиновка | | |
| №1667 | | 100 | 1,5 |
| №1639 | | 250 | 33,5 |
| №1667 | | 100 | 1,5 |
| ВЛ-10кВ «Наука-МТМ» | Белоглиновка | | |
| №1639 | | 250 | 33,5 |
| №1643 | | 250 | 15,6 |
| ВЛ-10кВ «Наука-Белоглиновка» | Белоглиновка | | |
| №1614 | | 250 | 17,5 |
| №1630 | | 160 | 14,2 |
| №1650 | | 100 | 24,5 |
| ВЛ-10кВ «Наука-Базы» | Насосная | | |
| №1673 | | 100 | 8,0 |
| ВЛ-10кВ «Наука-Водозабор» | Насосная | | |
| №1656 | | 160 | 41,4 |
| ВЛ-10кВ Наука | Научный | | |
| №1636 | | 160 | 35,0 |
| №1635 | | 100 | 35,2 |
| №1634 | | 160 | 14,3 |
| ВЛ-10кВ «Наука-Кирзавод» | Научный | | |
| №1637 | | 630 | 6,2 |
| ВЛ-10кВ Наука | Научный | | |
| №1671 | | 16 | 119,1 |
| ВЛ-10кВ «Наука-КРС» | Научный | | |
| №1640 | | 160 | 7,4 |
| 110/35/10 Станционная | ВЛ-10кВ Станционное | Станционный | | |
| №16108 | | 100 | 10,9 |
| №1618 | | 250 | 12,1 |
| №1625 | | 250 | 0,9 |
| №1602 | | 160 | 13,2 |
| №1601 | | 160 | 6,9 |
| №1678 | | 160 | 13,1 |
| №1605 | | 100 | 33,2 |
| ВЛ-10кВ ХПП | Станционный | | |
| №1623 | | 400 | 7,6 |
| ВЛ-10кВ КРС | Станционный | | |
| №1619 | | 250 | 3,3 |
| №1617 | | 400 | 5,4 |
| №1655 | | 100 | 64,1 |
| №1629 | | 160 | 0,0 |
| ВЛ-10кВ Дальний | Дальний | | |
| №1615 | | 60 | 8,0 |
| ВЛ-10кВ Фадеевка | Шедыксаевка | | |
| №1611 | | 250 | 2,6 |
| №1608 | Фадеевка | 100 | 6,1 |
| №1666 | Станционный | 100 | 1,4 |
| №1612 | Шедыксаевка | 250 | 5,7 |
| 35/10 Приречная | ВЛ-10кВ Ц.усадьба 2 | Приречное | | |
| №1432 | | 160 | 15,1 |
| №1430 | | 60 | 30,3 |
| №1463 | | 100 | 15,0 |
| №1447 | | 250 | 12,5 |
| №1448 | | 250 | 24,5 |
| №1433 | | 100 | 18,3 |
| №1453 | | 100 | 24,6 |
| ВЛ-10кВ Урнек | | | |
| №1436 | Первомайка | 40 | 37,9 |
| №1438 | Кара-Копа | 160 | 6,3 |
| №1441 | Урнек | 160 | 13,2 |
| №1407 | Приречное | 100 | 3,5 |
| 110/35/10 Михайловка | ВЛ-10кВ Михайловка | Михайловка | | |
| №1458 | | 160 | 9,3 |
| №1464 | | 60 | 0,2 |
| №1488 | | 160 | 3,5 |
| №1486 | | 160 | 21,7 |
| №1481 | | 100 | 8,2 |
| ВЛ-10кВ Ц.Усадьба | Михайловка | | |
| №1482 | | 100 | 23,2 |
| №1483 | | 160 | 6,7 |
| №1484 | | 160 | 4,1 |
| ВЛ-10кВ ХПП | Михайловка | | |
| №1414 | | 630 | 5,9 |
| ВЛ-10кВ Лесное | Лесное | | |
| №1452 | | 100 | 7,7 |
| №1404 | | 160 | 3,8 |
| 35/10 Босколь | ВЛ-10кВ Базы | Босколь | | |
| №1804 | | 100 | 33,9 |
| №1827 | | 160 | 16,9 |
| №1805 | | 400 | 22,2 |
| №1829 | | 100 | 22,3 |
| ВЛ-10кВ Лабазовка | Босколь | | |
| №1812 | | 100 | 29,2 |
| ВЛ-10кВ РП-1 | Алгобаз | | |
| №1821 | | 160 | 10,5 |
| Лесхоз | Босколь | 160 | 4,2 |
| №1802 | | 100 | 14,7 |
| ВЛ-10кВ Саманы | Саманы | | |
| №1816 | | 100 | 2,9 |
| №1818 | | 160 | 2,9 |
| №1834 | | 100 | 0,1 |
| №1811 | Босколь | 400 | 0,4 |
| 35/10 Тогузак | ВЛ-10кВ Поселок | | | |
| №1052 | п.Веренка | 100 | 19,7 |
| №1009 | п.Тогузак | 250 | 8,5 |
| №1011 | | 250 | 8,5 |
| 35/10 Надеждинка | ВЛ-10кВ Поселок | п.Надеждинка | | |
| №1042 | | 160 | 30,2 |
| №1028 | | 160 | 3,1 |
| №1008 ф-1 | | 100 | 13,3 |
| №1027 ф-1 | | 100 | 0 |
| ВЛ-10кВ Терентьевка | п.Терентьевка | | |
| №1018 | | 250 | 6,5 |
| №1012 | п.Светлое | 100 | 1,1 |
| 35/10 Сарыколь | ВЛ-10кВ Целиный | п.Целинное | | |
| №1078 | | 100 | 21,0 |
| ВЛ-10кВ Сарыкуль | п.Сарыколь | | |
| №1010 ф-1 | | 250 | 3,4 |
| №1071 ф-1 | | 250 | 19,9 |
| №1072 ф-1 | | 100 | 3,7 |
| ВЛ-10кВ Колованное | п.Котлованное | | |
| №1069 | | 100 | 3,4 |
| №1041 | | 160 | 8,4 |
| 35/10 Н-Троицкая | ВЛ-10кВ Магнай | Новотроицк | | |
| №1525 | | 160 | 0,0 |
| №1513 | | 100 | 14,0 |
| №1510 | | 160 | 3,8 |
| №1515 | Победа | 250 | |
| №1507 | Новотроицк | 400 | 0,0 |
| ВЛ-10кВ Ц.Усадьба | Новотроицк | | |
| №1503 | | 160 | 10,2 |
| №1502 | | 100 | 0,9 |
| ВЛ-10кВ Подгородка | Подгородка | | |
| №1524 | | 25 | 19,4 |
| №1522 | | 160 | 5,0 |
| №Таможня | Таможня | 100 | 16,7 |
| ВЛ-10кВ Енбек | | | |
| №1512 | | 60 | 0,1 |
| №1509 | | 100 | 0,5 |
| ВЛ-10кВ Жана-Аул | Жанаул | | |
| №1520 | | 100 | 4,0 |
| ВЛ-10кВ Маслозавод | Новотроицк | | |
| №1506 | | 100 | 9,1 |
| №1508 | | 160 | 11,2 |
| 35/10 Победа | ВЛ-10кВ Магнай | Магнай | | |
| №1721 | | 25 | 6,5 |
| №1726 | Ст Магнай | 160 | 5,8 |
| №1727 | | 25 | 37,9 |
| ВЛ-10кВ Отделение 1 | Победа | | |
| №1730 | | 160 | 0,7 |
| ВЛ-10кВ Ц.Усадьба | Победа | | |
| №1702 | | 160 | 0,4 |
| №1703 | | 160 | 10,3 |
| №1708 | | 160 | 11,7 |
| №1709 | | 160 | 7,6 |
| 35/10 Смирновка | ВЛ-10кВ Ц.Усадьба 2 | Смирновка | | |
| №1251 | | 100 | 14,8 |
| №1282 | | 250 | 4,7 |
| №1254 | | 160 | 7,4 |
| №1252 | | 100 | 5,8 |
| №1256 | | 60 | 14,5 |
| №1243 | | 100 | 8,6 |
| №1263 | | 160 | 0,0 |
| ВЛ-10кВ Ц.Усадьба 1 | Смирновка | | |
| №1244 | | 100 | 0,1 |
| №1249 | | 160 | 0,6 |
| №1259 | | 160 | 0,1 |
| 35/10 Кособа | ВЛ-10кВ Березовка | Березовка | | |
| №1386 | | 100 | 0,0 |
| ВЛ-10кВ Ц.Усадьба | Кособа | | |
| №1350 | | 250 | 0 |
| №1377 | | 160 | 1,0 |
| №1347 | | 160 | 6,6 |
| ВЛ-10кВ Карачакуль | Карачакуль | | |
| №1353 | | 100 | 0,0 |
| 35/10 Лесная | ВЛ-10кВ Лесное | Лесное | | |
| №1342 | | 100 | 0,0 |
| №1330 | | 250 | 0,0 |
| ВЛ-10кВ КРС | Лесное | | |
| №1384 | | 160 | 6,4 |
| №1343 | | 160 | 1,8 |
| №1360 | | 160 | 0,2 |
| №1359 | | 160 | 0,6 |
| 35/10 Славянка | ВЛ-10кВ Ц.Усадьба 2 | Вишневое | | |
| №1304 | | 100 | 0,2 |
| ВЛ-10кВ Ц.Усадьба 1 | Славинка | | |
| №1302 | | 100 | 2,0 |
| №1389 | | 160 | 0,6 |
| №1339 | | 160 | 0,1 |
| №1390 | | 250 | 0,2 |
| №1372 | | 160 | 2,4 |
| ВЛ-10кВ Ленинский | Ленинский | | |
| №1366 | | 100 | 1,0 |
| №1321 | | 100 | 0,0 |
| ВЛ-10кВ Кзыл ТУ | Кызыл ТУ | | |
| №13103 | | 100 | 0,0 |
| ВЛ-10кВ ХПП | Славинка | | |
| ХПП | | 160 | 0,0 |
| 35/10 Бурли | ВЛ-10кВ Ц.Усадьба 1 | Бурли | | |
| №1201 | | 60 | 0,0 |
| №1203 | | 100 | 9,0 |
| №1209 | | 100 | 5,2 |
| №1210 | | 100 | 12,3 |
| №1213 | | 100 | 10,2 |
| ВЛ-10кВ Ц.Усадьба 2 | Бурли | | |
| №1217 | | 100 | 9,0 |
| №1219 | | 100 | 5,5 |
| КТП «лесхоз» | | 100 | 13,6 |
| ВЛ-10кВ Песчанное | | | |
| №1221 | Песчаное | 25 | 0,1 |
| №1226 | Тасты-Узек | 25 | 0,1 |
| №1229 | Талды | 25 | 0,0 |
| ВЛ-10кВ «Бурли-Рыбкино» | Рыбкино | | |
| №1231 | | 160 | 0,4 |
| №1233 | | 160 | 0,0 |
| 35/10 Смирновка | ВЛ -10 «Смирновка-Рыбкино» | Степь | | |
| №1240 | | 160 | 0,2 |
| №1269 | | 100 | 0,0 |
| №1270 | | 60 | 0,1 |
| №1271 | | 160 | 0,0 |
| ВЛ-10кВ «Смирновка-Батмановка» | Приозерка | | |
| №1274 | | 160 | 0,0 |
| №1275 | | 100 | 0,0 |
| №1277 | Батмановка | 100 | 0,3 |
| ВЛ-10кВ Назаровка | Назаровка | | |
| №1317 | | 100 | 0,0 |
Информация о плановых отключениях