Вниманию потребителей!
С 01 января 2026 года продолжают действовать ранее установленные тарифы на электрическую энергию (без учета НДС), утвержденные РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области» с 05 апреля 2025 года.
Однако, в связи с увеличением ставки НДС с 12% до 16 % к размеру облагаемого оборота, согласно пункта 1 статьи 503 Налогового Кодекса Республики Казахстан от 18 июля 2025 года № 214-VIII ЗРК, с 01 января 2026 года тариф на электрическую энергию с учетом новой ставки НДС, составит:
Отпускная цена 34,84 тенге без НДС или 40,41 тенге с НДС за 1 кВт/ч, в том числе по регионам и группам потребителей
1) для потребителей города Костанай и районов Костанайской области:
-для юридических лиц и прочих потребителей, использующих электроэнергию не для бытовых нужд —34,84 тенге без НДС или 40,41 тенге с НДС за 1 кВт/ч.
-для предприятий, производителей социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) —34,84 тенге без НДС или 40,41 тенге с НДС за 1 кВт/ч.
-для юридических лиц, финансируемых из государственного бюджета -70,72 тенге без НДС или 82,04 тенге с НДС за 1 кВт/ч.
— тариф для юридических лиц без транспортировки по сетям ТОО «ЭПК-форфайт» — 34,84 тенге без НДС или 40,41 тенге с НДС;
— для ОАО «Российские железные дороги» — 44,44 тенге без НДС или 51,55 тенге с НДС
-для потребителей, использующих электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ и предоставлением услуг для физических лиц тариф составит –30,17 тенге без НДС 35,00 тенге с учетом НДС за 1 кВт/ч.
Дифференцированные тарифы по объемам потребления для физических лиц:
| Тарифы, дифференцированные в зависимости от объемов потребления электрической энергии физическими лицами, потребляющими электрическую энергию на бытовые нужды | с НДС | |
| тенге/кВт.ч | ||
| 1 | Тариф первого уровня | |
| Для потребителей, использующих электрические плиты, к которым также относятся жители домов, не подлежащих газификации, либо если проектом строительства дома или техническим паспортом на объект кондоминиума не предусмотрена газификация в пределах установленной величины (до 130 кВт.ч/чел в мес включительно) | 33,83 | |
| Для потребителей, отдельно для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, использующих электрические плиты, за исключением указанных лиц, имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры) (до 140 кВт.ч/чел в мес включительно) | ||
| 2 | Для потребителей , не использующие электрические плиты в пределах установленной величины (до 100 кВт.ч/чел в мес. включительно) | 32,89 |
| Для потребителей, отдельно для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, использующих электрические плиты, за исключением указанных лиц, имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры) (до 110 кВт.ч/чел в мес включительно) | ||
| Тариф второго уровня | ||
| 3 | Для потребителей, использующих электрические плиты, к которым также относятся жители домов, не подлежащих газификации, либо если проектом строительства дома или техническим паспортом на объект кондоминиума не предусмотрена газификация в пределах установленной величины ( от 130 до 190 кВт.ч/ чел в мес | 41,99 |
| Для потребителей, отдельно для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, использующих электрические плиты, за исключением указанных лиц, имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры) ( свыше 140 кВт.ч/чел в мес) | ||
| Для потребителей не использующие электрические плиты в пределах установленной величины ( от 100 до 150 кВт.ч/чел в мес) | ||
| 4 | Для потребителей , отдельно для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, использующих электрические плиты, за исключением указанных лиц, имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры) (свыше 110 кВт.ч/чел в мес) | |
| Тариф третьего уровня | ||
| 5 | Для потребителей, использующих электрические плиты, к которым также относятся жители домов, не подлежащих газификации, либо если проектом строительства дома или техническим паспортом на объект кондоминиума не предусмотрена газификация в пределах установленной величины (свыше 190 кВт.ч/чел в мес) | 52,50 |
| Для потребителей не использующие электрические плиты в пределах установленной величины (свыше 150 кВт.ч/чел, в мес) | ||
2) для потребителей города Аркалыка, Джангильдинского и Амангильдинского района
-для юридических лиц и прочих потребителей, использующих электроэнергию не для бытовых нужд — 34,69 тенге без НДС или 40,24 тенге с НДС за 1 кВт/ч.
-для юридических лиц, финансируемых из государственного бюджета- 70,72 тенге без НДС или 82,04 тенге с НДС за 1 кВт/ч.
-для потребителей, использующих электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ и предоставлением услуг для физических лиц – 23,56 без НДС или 27,33 тенге с учетом НДС за 1 кВт/ч.
Дифференцированные тарифы по объемам потребления для физических лиц:
| Тарифы, дифференцированные в зависимости от объемов потребления электрической энергии физическими лицами, потребляющими электрическую энергию на бытовые нужды | с НДС | |
| тенге/кВт.ч | ||
| 1 | Тариф первого уровня | |
| Для потребителей, использующих электрические плиты, к которым также относятся жители домов, не подлежащих газификации, либо если проектом строительства дома или техническим паспортом на объект кондоминиума не предусмотрена газификация в пределах установленной величины (до 130 кВт.ч/чел в мес включительно) | 26,90 | |
| Для потребителей , отдельно для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, использующих электрические плиты, за исключением указанных лиц, имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры) ( до 140 кВт.ч/чел в мес включительно) | ||
| Тариф второго уровня | ||
| 2 | Для потребителей, использующих электрические плиты, к которым также относятся жители домов, не подлежащих газификации, либо если проектом строительства дома или техническим паспортом на объект кондоминиума не предусмотрена газификация в пределах установленной величины ( от 130 до 190 кВт.ч/ чел в мес | 32,79 |
| Для потребителей , отдельно для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, использующих электрические плиты, за исключением указанных лиц, имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры) ( свыше 140 кВт.ч/чел в мес) | ||
| Для потребителей не использующие электрические плиты в пределах установленной величины ( от 100 до 150 кВт.ч/чел в мес) | ||
| 3 | Для потребителей , отдельно для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, использующих электрические плиты, за исключением указанных лиц, имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры) (свыше 110 кВт.ч/чел в мес) | |
| Тариф третьего уровня | ||
| 4 | Для потребителей, использующих электрические плиты, которым также относятся жители домов, не подлежащих газификации, либо если проектом строительства дома или техническим паспортом на объект кондоминиума не предусмотрена газификация в пределах установленной величины (свыше 190 кВт.ч/чел в мес) | 40,99 |
| Для потребителей не использующие электрические плиты в пределах установленной величины (свыше 150 кВт.ч/чел, в мес) | ||
* При этом, к физическим лицам, использующим электрические плиты, относятся жители домов, не подлежащих газификации, либо если проектом строительства дома или техническим паспортом на объект кондоминиума не предусмотрена его газификация.
При применении трехуровневых тарифов к физическим лицам, использующим электрические плиты, приравниваются жители домов без централизованного горячего водоснабжения и жители ранее газифицированных домов, в которых система централизованного газоснабжения не функционирует, на основании информации теплоснабжающих, газоснабжающих организаций или местных исполнительных органов соответствующего региона.