Информация о загрузке оборудования электрических сетей (I квартал 2020 года) |
| | | | |
Наименование ПС | Наименование ВЛ-10кВ ,ТП, КТП | Наименование населенного пункта | Мощность ТМ (кВА) | Коэффицент загрузки |
ПС 35/10кВ Кр. Октябрь | ВЛ 10кВ Кр.Октябрь-Комплекс | Арка | | |
| КТП№306-20 | | 250 | 3,3 |
| КТП№ 306-12 | | 400 | 18,3 |
| ВЛ 10кВ Кр.Октябрь-Ц.Усадьба | Арка | | |
| КТП №306-17 | | 25 | 24,0 |
| КТП №306-07 | | 63 | 0,25 |
| КТП №306-18 | | 100 | 11,7 |
| КТП №306-38 | | 160 | 7,3 |
| КТП №306-01 | | 160 | 7,9 |
| КТП №306-03 | | 250 | 3,6 |
| КТП №306-04 | | 160 | 3,8 |
| КТП №306-05 | | 250 | 12,4 |
| КТП №306-06 | | 250 | 8,5 |
ПС 110/35/10кВ Камышное | ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-1 | Камысты | | |
| КТП № 101-75 | | 100 | 21,6 |
| КТП № 101-60 | | 160 | 11,1 |
| КТП № 101-74 | | 100 | 12,4 |
| КТП № 101-61 | | 250 | 19,7 |
| КТП № 101-62 | | 160 | 17,9 |
| ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-2 | Камысты | | |
| КТП № 101-48 | | 250 | 14,7 |
| КТП № 101-64 | | 160 | 17,3 |
| КТП № 101-49 | | 160 | 14,5 |
| КТП № 101-53 | | 100 | 10,4 |
| КТП № 101-41 | | 160 | 21,8 |
| КТП № 101-42 | | 100 | 16,9 |
| КТП № 101-46 | | 160 | 17,7 |
| ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-3 | Камысты | | |
| КТП № 101-10 | | 250 | 16,5 |
| КТП № 101-06 | | 250 | 25,2 |
| КТП № 101-08 | | 250 | 21,1 |
| ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-4 | Камысты | | |
| КТП № 101-16 | | 250 | 10,2 |
| КТП № 101-17 | | 160 | 11,9 |
| КТП № 101-18 | | 160 | 11,2 |
| ВЛ-10кВ Камышное-Производство КТП № 101-25 | Камысты | | |
| КТП № 101-25 | | 250 | 6,3 |
| КТП № 101-29 | | 160 | 35,4 |
| КТП № 101-33 | | 100 | 20,1 |
| ТП № 101-54 | | 250 | 16,9 |
| ТП № 101-32 | | 250 | 51,2 |
| КТП № 101-28 | | 250 | 0,0 |
| КТП № 101-44 | | 160 | 61,9 |
| ТП № 101-55 | | 400 | 25,0 |
| КТП № 101-56 | | 160 | 24,7 |
| ВЛ-10кВ Камышное-АЗС-Маяк | Камысты | | |
| ВКТП № 101-81 | | 100 | 1,8 |
| КТП № 101-82 | | 100 | 5,5 |
| КТП № 102-94 | | 40 | 33,8 |
| КТП № 102-76 | | 250 | 7,8 |
| КТП № 101-65 | | 40 | 2,2 |
| ВЛ-10кВ Камышное-Кр. Армейка | Мечетное | | |
| КТП № 102-117 | | 40 | 10,1 |
| КТП № 102-110 | | 160 | 1,2 |
| КТП № 102-125 | | 40 | 0,7 |
ПС 35/10кВ Ливановка | ВЛ-10кВ Ливановка- Ц.У. | Ливановка | | |
| КТП № 317-06 | | 160 | 7,7 |
| КТП № 317-02 | | 100 | 4,5 |
| КТП № 317-05 | | 100 | 6,2 |
| ВЛ-10кВ Ливановка- Зерно- ток | Ливановка | | |
| КТП № 317-13 | | 160 | 0,1 |
ПС 35/10кВ Ворошиловка | ВЛ-10кВ Ворошиловка- Базы | Карабатыр | | |
| КТП № 307-06 | | 160 | 1,7 |
| КТП № 307-15 | | 160 | 32,5 |
| КТП №307-04 | | 160 | 11,0 |
| КТП № 307-21 | | 160 | 10,8 |
| ВЛ-10кВ Ворошиловка- Ц.У. | Карабатыр | | |
| КТП № 307-05 | | 100 | 22,5 |
| КТП №307-03 | | 100 | 4,0 |
| КТП №307-07 | | 100 | 2,1 |
| КТП №307-08 | | 160 | 7,4 |
ПС 35/10кВ Бестобе | ВЛ-10кВ Бестобе- Ц У. | Бестобе | | |
| КТП № 716-14 | | 160 | 7,1 |
| КТП № 716-13 | | 160 | 1,7 |
| КТП № 716-10 | | 160 | 10,2 |
| КТП № 716-07 | | 160 | 5,1 |
| КТП № 716-26 | | 160 | 2,9 |
| ВЛ-10кВ Бестобе- Посёлок | Бестобе | | |
| КТП № 716-23 | | 160 | 3,1 |
| КТП № 716-18 | | 160 | 4,1 |
| ВЛ-10кВ Бестобе- Производство | Бестобе | | |
| КТП № 716-12 | | 160 | 5,6 |
| КТП № 716-21 | | 100 | 3,5 |
| КТП № 716-34 | | 100 | 0,0 |
ПС 35/10кВ Талдыколь | ВЛ-10кВ Талдыколь- Ц.У. | Талдыколь | | |
| КТП № 410-08 | | 100 | 17,5 |
| КТП № 410-10 | | 100 | 11,9 |
| КТП № 410-24 | | 100 | 8,0 |
ПС 35/10кВ Островская | ВЛ-10кВ Островская Ц.У. | Островский | | |
| КТП № 409-17 | | 100 | 0,6 |
| КТП № 409-21 | | 100 | 1,7 |
| ВЛ-10кВ Островская-Зерно Ток | Островский | | |
| КТП № 409-09 | | 160 | 0,0 |
ПС 110/35кв Жаильма | ВЛ-10кВ Жаильма Ц.У. | Жаильма | | |
| КТП № 408-09 | | 160 | 2,6 |
| КТП № 408-07 | | 250 | 3,0 |
| КТП № 408-03 | | 40 | 11,3 |
| ВЛ-10кВ Жаильма-Островская | Жаильма | | |
| КТП № 408-14 | | 25 | 3,3 |
ПС 35/10кВ Сахаровка | ВЛ-10кВ Сахаровка-Поселок | Сахаровка | | |
| КТП № 408-26 | | 40 | 3,0 |
ПС 35/10кВ Клочково | ВЛ-10кВ Клочково- Ц.У. | Клочково | | |
| КТП № 205-01 | | 250 | 1,5 |
| КТП № 205-02 | | 250 | 1,6 |
| КТП № 205-03 | | 160 | 3,3 |
| КТП № 205-05 | | 160 | 2,1 |
| КТП № 205-07 | | 250 | 0,5 |
| ВЛ-10кВ Клочково- Школа | Клочково | | |
| КТП № 205-08 | | 100 | 16,6 |
| ВЛ-10кВ Клочково- МТМ | Клочково | | |
| КТП № 205-09 | | 100 | 0,1 |
| КТП № 205-11 | | 400 | 0,0 |
| ВЛ-10кВ Клочково- Школа | Клочково | | |
| КТП № 205-13 | | 250 | 0,0 |
ПС 35/10кВ Свободный | ВЛ-10кВ Свободный — Ц.У. | Свободный | | |
| КТП № 512-08 | | 100 | 0,0 |
| КТП № 512-09 | | 100 | 3,9 |
| КТП № 512-10 | | 63 | 3,1 |
| ВЛ-10кВ Свободный — Живот-во | Свободный | | |
| КТП № 512-14 | | 400 | 0,0 |
ПС 35/10 кВ Алтынсарино | ВЛ-10кВ Алтынсарино — Ц.У. | Алтынсарино | | |
| КТП № 511-01 | | 100 | 5,5 |
| КТП № 511-02 | | 160 | 5,3 |
| КТП № 511-03 | | 100 | 17,6 |
| КТП № 511-04 | | 250 | 6,6 |
| КТП № 511-05 | | 160 | 9,5 |
| КТП № 511-06 | | 100 | 48,7 |
| КТП № 511-07 | | 100 | 6,7 |
| КТП № 511-09 | | 160 | 4,6 |
| ВЛ-10кВ Алтынсарино — Базы | Алтынсарино | | |
| КТП № 511-10 | | 400 | 2,4 |
| КТП № 511-11 | | 100 | 9,7 |
| КТП № 511-14 | | 100 | 22,7 |
| КТП № 511-15 | | 250 | 10,5 |
| КТП № 511-17 | | 100 | 41,1 |
ПС 110/35/10кВ Фрунзе | ВЛ-10кВ Фрунзе-Ц.У. | Фрунзе | | |
| КТП № 103-01 | | 160 | 6,9 |
| КТП № 103-07 | | 160 | 3,9 |
| КТП № 103-29 | | 160 | 5,0 |
| ВЛ-10кВ Фрунзе-МТМ | Фрунзе | | |
| КТП № 103-15 | | 250 | 7,1 |
| КТП № 103-18 | | 100 | 1,2 |
| КТП № 103-32 | | 100 | 1,8 |
| ВЛ-10кВ Фрунзе-Водозабор | Фрунзе | | |
| КТП № 103-16 | | 160 | 0,0 |
| ВЛ-10кВ Фрунзе-Богд-ка | Богдановка | | |
| КТП № 103-26 | | 100 | 0,4 |
ПС 35/10кВ Адаевка | ВЛ-10кВ Адаевка-Ц.У. | Адаевка | | |
| КТП № 204-13 | | 160 | 2,0 |
| КТП № 204-06 | | 160 | 3,6 |
| КТП № 204-04 | | 100 | 3,3 |
| КТП № 204-10 | | 160 | 8,6 |
| КТП № 204-05 | | 160 | 16,9 |
| КТП № 204-01 | | 100 | 1,7 |
| ВЛ-10кВ Адаевка-Базы | Адаевка | | |
| КТП № 204-21 | | 100 | 9,2 |
| КТП № 204-03 | | 100 | 14,7 |
| КТП № 204-09 | | 100 | 0,0 |
| КТП № 204-02 | | 160 | 12,7 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
и.о Начальника Камыстинског РЭС Р.М. Юсупов | |
Информация о плановых отключениях