Информация о загрузке оборудования электрических сетей (I квартал 2020 года) |
| | | | | |
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра кВА | Коэффицент загрузки |
ПС 110\35\10 «Боровская» | ВЛ-10кВ ЛМУ | КТП №19 | Боровское | 100 | |
| КТП №7 | Боровское | 160 | 16,1 |
| КТП №9 | Боровское | 100 | 26,0 |
КТП №10 | Боровское | 160 | 30,7 |
КТП №11 | Боровское | 160 | 11,6 |
КТП №12 | Боровское | 250 | 9,3 |
КТП №16 | Боровское | 160 | 12,7 |
КТП №15 | Боровское | 160 | 27,1 |
КТП №22 | Боровское | 160 | 17,7 |
КТП №17 | Боровское | 160 | 9,0 |
КТП №18 | Боровское | 160 | 34,5 |
КТП №3 | Боровское | 63 | 31,1 |
КТП №1А | Боровское | 160 | 0,6 |
КТП №24 | Боровское | 160 | 11,6 |
ПС 110\35\10 «Боровская» | ВЛ-10кВ Школа | КТП №1 | Боровское | 100 | 17,1 |
КТП №2 | Боровское | 160 | 21,9 |
КТП №3 | Боровское | 250 | 12,6 |
КТП №5 | Боровское | 160 | 13,9 |
КТП №6 | Боровское | 160 | 35,0 |
КТП №8 | Боровское | 250 | 22,5 |
КТП №9 | Боровское | 160 | 11,9 |
КТП №10 | Боровское | 160 | 34,0 |
КТП №12 | Боровское | 160 | 45,8 |
КТП №15 | Боровское | 250 | 33,1 |
КТП №16 | Боровское | 160 | 7,7 |
КТП №14 | Боровское | 160 | 33,4 |
ПС110\35\10″Боровская» | ВЛ-10кВ Лесхоз | КТП №1 | Боровское | 160 | 5,8 |
КТП №1 | Боровское | 160 | 14,4 |
ПС110\35\10″Боровская» | ВЛ-10кВ Тубсанаторий | КТП №1 | Боровское | 160 | 1,1 |
ПС110\35\10″Боровская» | ВЛ-10кВ-10 -Интернат. | ТП №1 | Боровское | 160 | 7,4 |
ПС110\35\10″Боровская» | ВЛ-10кВ Ивановка | КТП №3 | Ивановка | 63 | 24,6 |
| КТП №6 | Красносельск | 100 | 1,9 |
| КТП №5 | Чернышевка | 250 | 3,4 |
ПС110\35\10″Боровская» | ВЛ-10кВ Откормсовхоз | КТП №1 | Лесное | 100 | 12,4 |
| КТП №2 | Лесное | 160 | 10,0 |
ПС35\10кВ»Районная» | ВЛ-10кВ Боровской с/х | КТП №1 | Первомайское | 160 | 23,0 |
КТП №3 | Первомайское | 250 | 2,5 |
КТП №4 | Первомайское | 160 | 37,0 |
КТП №7 | Первомайское | 100 | 15,1 |
КТП №9 | Первомайское | 160 | 29,6 |
КТП №11 | Первомайское | 160 | 11,9 |
КТП №13 | Первомайское | 63 | 15,8 |
КТП №14 | Первомайское | 160 | 21,6 |
ПС35\10кВ»Районная» | ВЛ-10кВ Русское | КТП №5 | Первомайское | 160 | 9,7 |
| ВЛ-10кВ | КТП №1 | Боровское | 160 | 4,1 |
Маслозавод | КТП №2 | Боровское | 100 | 17,1 |
| КТП №3 | Боровское | 100 | 13,4 |
| КТП №4 | Боровское | 160 | 24,0 |
ПС35\10кВ»Районная» | ВЛ-10кВ ХПП-2 | КТП №1 | Боровское | 63 | 16,0 |
| КТП №4 | Боровское | 63 | 19,1 |
ПС35\10кВ»Долбушка» | ВЛ-10кВ Зерноток | КТП №2 | Долбушка | 100 | 9,1 |
| КТП №3 | Долбушка | 250 | 4,0 |
ПС35\10кВ»Долбушка» | ВЛ-10кВ Маковка | КТП №1 | Маковка | 100 | 0,4 |
КТП №2 | Кызыл-Ту | 63 | 5,9 |
ПС35\10кВ Каменск-Уральская | ВЛ-10кВЗерноток | КТП №1 | К.Уральск | 160 | 2,9 |
ВЛ-10кВ Ц.Усадьба | КТП №2 | К.Уральск | 160 | 5,0 |
| КТП №3 | К.Уральск | 100 | 13,8 |
| КТП №4 | К.Уральск | 100 | 11,9 |
ВЛ-10кВ Джусалы | КТП №1 | Джусалы | 40 | 0,7 |
ВЛ-10кВ Аксиряк | КТП №4 | АК-Сиряк | 63 | 0,6 |
ПС35\10кВ»Харьковская» | ВЛ-10кВ Ц.усадьба | КТП №1 | Харьковский | 100 | 8,3 |
| КТП №2 | Харьковский | 160 | 12,8 |
| КТП №3 | Харьковский | 100 | 13,0 |
| КТП №4 | Харьковский | 160 | 25,4 |
ВЛ-10кВ Сосна | КТП №1 | Сосна | 160 | 5,8 |
ВЛ-10кВ Приозерный | КТП №3 | Приозерный | 100 | 4,6 |
КТП №2 | Приозерный | 160 | 3,3 |
ПС110\35\10″Ак-Суат» | ВЛ-10кВ Поселок | КТП №1 | Ак-Суат | 100 | 10,8 |
КТП №2 | Ак-Суат | 100 | 1,9 |
ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10кВ ЛМУ | КТП №1 | Кр.Пресня | 100 | 7,9 |
| КТП №2 | Кр.Пресня | 100 | 28,5 |
| КТП №3 | Кр.Пресня | 160 | 12,7 |
| КТП №4 | Кр.Пресня | 100 | 12,0 |
ВЛ-10кВ МТМ | КТП №1 | Кр.Пресня | 160 | 3,7 |
| КТП №2 | Кр.Пресня | 160 | 11,1 |
ВЛ-10кВ Стройучасток | КТП №1 | Кр.Пресня | 100 | 6,3 |
| КТП №2 | Кр.Пресня | 100 | 8,2 |
| КТП №3 | Кр.Пресня | 100 | 9,1 |
ВЛ-10кВ Зерноток | КТП №3 | Кр.Пресня | 100 | 7,6 |
ВЛ-10кВ Кормоцех | КТП №1 | Кр.Пресня | 100 | 0,1 |
ВЛ-10кВ Молодежная | КТП №1 | Молодежный | 100 | 8,5 |
ВЛ-10кВ ХПП | КТП №1 | Филиал | 40 | 3,2 |
КТП №1 | Кр.Пресня | 40 | 1,9 |
КТП №2 | Кр.Пресня | 100 | 2,9 |
ПС35\10кВ»Балыкты» | ВЛ-10кВ Лоба | КТП №1 | Лоба | 100 | 4,5 |
ВЛ-10кВ Поселок | КТП №1 | Балыкты | 63 | 7,2 |
ПС110\10кВ»Степановка» | ВЛ-10кВ Михайловка | КТП №1 | Михайловка | 160 | 13,2 |
| КТП №3 | Михайловка | 160 | 11,8 |
| КТП №4 | Михайловка | 100 | 15,4 |
| КТП №5 | Михайловка | 160 | 13,9 |
| КТП №6 | Михайловка | 100 | 11,1 |
ВЛ-10кВ Поселок | КТП №1 | Степановка | 100 | 10,2 |
| КТП №2 | Степановка | 100 | 13,2 |
| КТП №3 | Степановка | 160 | 9,2 |
| КТП №4 | Степановка | 100 | 19,0 |
| КТП №5 | Степановка | 160 | 14,0 |
| КТП №6 | Степановка | 100 | 12,7 |
ВЛ-10кВ Архиповка | КТП №3 | Архиповка | 160 | 53,3 |
| КТП №4 | Архиповка | 250 | 13,9 |
| КТП №4 | Архиповка | 100 | 15,6 |
| КТП №4 | Архиповка | 100 | 36,2 |
| КТП №4 | Архиповка | 160 | 8,9 |
| КТП №4 | Архиповка | 160 | 16,6 |
ПС110\35\10кВ»Буденовка» | ВЛ-10кВ Ц.усадьба | КТП №4 | Буденовка | 250 | 8,5 |
| КТП №4 | Буденовка | 160 | 14,7 |
| КТП №4 | Буденовка | 160 | 16,4 |
ПС35\10кВ»Введенка» | ВЛ-10кВ Поселок | КТП №4 | Введенка | 250 | 23,7 |
ВЛ-10кВ Ц.усадьба | КТП №4 | Введенка | 100 | 23,2 |
КТП №4 | Введенка | 160 | 14,9 |
КТП №4 | Введенка | 100 | 6,0 |
ВЛ-10кВ Шептыкуль | КТП №4 | Введенка | 100 | 1,9 |
КТП №4 | Загаринка | 160 | 0,5 |
КТП №4 | Загаринка | 63 | 24,6 |
КТП №4 | Милютинка | 63 | 4,6 |
ПС35\10кВ»Узун-Агаш | ВЛ-10кВ Ц.усадьба | | Узун-Агаш | | 7,4 |
| КТП №1 | | 160 |
| КТП №2 | Узун-Агаш | 160 | 14,6 |
| КТП №3 | Узун-Агаш | 100 | 0,7 |
| КТП №4 | Узун-Агаш | 160 | 7,3 |
ВЛ-10кВ Уленгут | КТП №1 | Жапалак | 100 | 2,4 |
| КТП №2 | Байгожа | 100 | 3,2 |
| КТП №3 | Туленгут | 160 | 7,2 |
| КТП №4 | Туленгут | 63 | 0,0 |
| КТП №5 | Кульчукай | 63 | 25,2 |
ВЛ-10кВ Каражар | КТП №1 | Каражар | 100 | 4,1 |
ПС35\10кВ»Молодежная» | ВЛ-10кВ Молодежная | КТП №3 | Молодежное | 160 | 34,0 |
| КТП №2 | Молодежное | 100 | 6,5 |
| КТП №5 | Молодежное | 100 | 12,3 |
| КТП №6 | Молодежное | 160 | 7,9 |
ВЛ-10кВ Луговое | КТП №2 | Алкау | 100 | 1,2 |
ВЛ-10кВ Алешенка | КТП №1 | Алешинка | 160 | 8,0 |
| КТП №2 | Алешинка | 160 | 16,9 |
ПС35\10кВ»Борки» | ВЛ-10кВ Никитинка | КТП №2 | Никитинка | 160 | 4,5 |
| КТП №1 | Борки | 100 | 10,9 |
ВЛ-10кВ Ц.усадьба | КТП №2 | Борки | 100 | 35,1 |
| КТП №3 | Борки | 250 | 4,9 |
ВЛ-10кВ Татьяновка | КТП №1 | Татьяновка | 160 | 1,5 |
| КТП №3 | Татьяновка | 250 | 1,3 |
ВЛ-10кВ Школа | КТП №1 | Борки | 63 | 12,5 |
ВЛ-10кВБорки-Н.Борки | КТП №1 | Новоборки | 63 | 0,4 |
ПС35\10кВ»Ломоносово» | ВЛ-10кВ Клуб | КТП №2 | Каскат | 160 | 6,3 |
| КТП №3 | Каскат | 160 | 4,1 |
| КТП №4 | Каскат | 63 | 11,8 |
| КТП №5 | Каскат | 100 | 10,9 |
| КТП №6 | Каскат | 160 | 7,4 |
| КТП №1А | Каскат | 160 | 1,6 |
| КТП №1 | Карамай | 100 | 0,1 |
ВЛ-10кВ Кок-Терек | КТП №2 | Шиели | 160 | 4,2 |
| КТП №3 | Коктерек | 100 | 7,8 |
ВЛ-10кВ Лютитнка | КТП №1 | Лютинка | 100 | 3,1 |
ПС35\10кВ»Тениз» | | КТП №2 | Тениз | 100 | 13,0 |
ВЛ-10кВ Новостройка | КТП №3 | Тениз | 100 | 8,3 |
ВЛ-10кВТекиз-Н-Никол. | КТП №1 | Новониколаевка | 160 | 3,5 |
ВЛ-10кВ Ц.усадьба | КТП №1 | Тениз | 100 | 4,8 |
| КТП №2 | Тениз | 100 | 11,5 |
ВЛ-10кВ Зерноток | КТП №2 | Тениз | 160 | 42,4 |
| КТП №1 | Тениз | 160 | 6,9 |
ПС35\10кВ»Балыкты» | ВЛ-10кВ Талапкер | КТП №1 | Талапкер | 160 | 0,7 |
Информация о плановых отключениях